Normen
Man muss diese Begriffe streng genommen aber unterscheiden
Richtlinien und Empfehlungen
Beispiel für solche Richtlinien sind die Veröffentlichungen des IPC , FED , VDI oder des VDE
- Der IPC wurde 1957 gegründet, hieß damals „Institute for Printed Circuits“, hat sich seit 1999 umbenannt in „IPC – Association Connecting Electronic Industries“. Der Sitz ist in Chicago, in Deutschland kann man die IPC-Publikationen, zum Teil sogar ins Deutsche übersetzt, über den FED beziehen.
- Der FED (Fachverband Elektronik Design) wurde 1992 gegründet, hat seinen Sitz in Berlin.
- Der VDI wurde 1856 gegründet, heißt „Verein Deutscher Ingenieure“ und ist mit 135000 Mitgliedern der größte Berufsverband im Bereich Ingenieurswesen, die Publikationen werden über den VDI Verlag vertrieben.
- Der VDE wurde 1893 gegründet, ist der Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e.V. und hat 35000 Mitglieder, die Publikationen werden über den VDE Verlag vertrieben.
Normen
sind für Länder wie Deutschland bzw. Staatengemeinschaften wie die EU allgemein gültig.
Beispiele für Normierungsgremien sind DIN , DKE , CEN , CENELEC , ISO oder IEC :
- Das DIN wurde 1917 gegründet, es ist das Deutsche Institut für Normung e. V., ist laut einem Vertrag mit der Regierung offiziell zuständig für nationale, europäische und internationale Normungsaktivitäten. Die Publikationen werden über den Beuth-Verlag vertrieben.
- Die DKE ist die Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik / Informationstechnik im DIN und VDE, es ist die nationale Organisation für die Erarbeitung von Normen und Sicherheitsbestimmungen in dem Bereich der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik in Deutschland.
- Das CEN (Comite Europeen de Normalisation) ist das Europäische Komitee für Normung und für alle Belange zuständig außer Elektrotechnik und Telekommunikation.
- Das CENELEC (Comite Européen de Normalisation Electrotechnique) ist das Europäische Komitee für elektrotechnische Normung, wurde 1973 gegründet, hat seinen Sitz in Brüssel.
- Die ISO (International Organization for Standardization) ist die Internationale Organisation für Normung, zuständig für alle Bereiche des Lebens außer Elektrotechnik / Elektronik bzw. Telekommunikation. Das machen der IEC bzw. die ITU. Die ISO wurde 1947 gegründet.
- Der IEC (International Electrotechnical Commission) ist ein internationales Normierungsgremium mit Sitz in Genf für Normen im Bereich der Elektrotechnik und Elektronik , wurde 1906 gegründet. Die deutschen Interessen in der IEC vertritt die DKE, eine Tochterorganisation des VDE und des DIN.
- Die ITU (International Telecommunication Union) ist die Internationale Fernmeldeunion, zurückgehend auf den 1865 bereits gegründeten internationalen Telegraphenverein.
ISO , ITU und IEC bilden zusammen die WSC (World Standards Cooperation).
Hier nun einige Beispiele für Normen / Richtlinien, die relevant sind für die Fertigung von Leiterplatten, natürlich ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit :
Bezeichnung | Inhalt |
---|---|
IPC-T-50-F | Begriffsdefinitionen |
IPC-D-300-G | Maße und Toleranzen |
IPC-SM-782-A | Designnorm für Oberflächenmontage und Anschlußflächen |
IPC-D-279 | Designrichtlinie für zuverlässige SMT Leiterplatten und Baugruppen |
IPC-2221A | Basisnorm für das Leiterplattendesign |
IPC-2222 | Designnorm für starre, organische Leiterplatten |
IPC-2223 | Designnorm für flexible Leiterplatten |
IPC-4101 | Spezifikation für Basismaterial starrer Leiterplatten / Multilayer |
IPC-4103 | Spezifikation für Basismaterial für HF Anwendungen |
IPC-4202 | Flexible Isolierfolien für flexible Leiterplatten |
IPC-4203 | Kleberbeschichtete Isolierfolien als Deckfolien für flexible Leiterplatten und flexible Klebefolien |
IPC-4204 | Flexible metallkaschierte Isolierfolien für flexible Leiterplatten |
IPC-4562 | Metallfolien für Leiterplatten (Cu, Ni, u.a.) |
IPC-CF-152-B | Verbundmetalle für Leiterplatten (CIC, CMC) |
IPC-SM-840-C | Eigenschaften und Anforderungen an permanente Polymerbeschichtungen (Lötstoppmasken) |
IPC-6011 | Basisnorm für die Leistungsspezifikation von Leiterplatten |
IPC-6012 | Qualifikation und Leistungsspezifikation für starre Leiterplatten |
IPC-6013 | Qualifikation und Leistungsspezifikation für flexible Leiterplatten |
IPC-6016 | Qualifikation und Leistungsspezifikation für HDI-Leiterplatten |
IPC-A-600-F | Abnahmekriterien für Leiterplatten |
IPC 258x | Datentechnik |
VDI/VDE 3709 Blatt 1 | Herstellung von Fertigungsunterlagen für Leiterplatten, Übersicht und Verfahrenszusammenstellung 1987-11 |
VDI/VDE 3709 Blatt 2 | Herstellung von Fertigungsunterlagen für Leiterplatten, Manuelle Vorlagenherstellung 1987-11 |
VDI/VDE 3709 Blatt 3 | Herstellung von Fertigungsunterlagen für Leiterplatten, Teilautomatisierte Vorlagenherstellung 1987-11 |
VDI/VDE 3709 Blatt 4 | Herstellung von Fertigungsunterlagen für Leiterplatten, Automatisierte Vorlagenherstellung 1987-11 |
VDI/VDE 3709 Blatt 5 | Herstellung von Fertigungsunterlagen für Leiterplatten, Datenerfassung und -aufbereitung 1987-11 |
VDI/VDE 3709 Blatt 6 | Herstellung von Fertigungsunterlagen für Leiterplatten, Photographische Verfahren 1987-11 |
VDI/VDE 3710 Blatt 1 | Fertigung von Leiterplatten, Übersicht und Begriffsbestimmungen 1993-06 |
VDI/VDE 3710 Blatt 2 | Fertigung von Leiterplatten, Mechanische Verfahren 1993-06 |
VDI/VDE 3710 Blatt 3 | Fertigung von Leiterplatten, Chemische und galvanische Verfahren 1993-06 |
VDI/VDE 3710 Blatt 4 | Fertigung von Leiterplatten, Drucktechnische Verfahren 1993-06 |
VDI/VDE 3710 Blatt 5 | Fertigung von Leiterplatten, Verfahren zur Erhaltung der Lötbarkeit 1993-06 |
VDI/VDE 3710 Blatt 6 | Fertigung von Leiterplatten, Prüfung und Prüfverfahren 1993-06 |
VDI/VDE 3712 | Leiterplattenbestückung, Bestimmung der Genauigkeit und der Leistung von SMD-Bestückungsautomaten |
IEC 801-3, VDE 0843 Teil 3:1988-02 | Störfestigkeit gegen elektromagnetische Felder |
IEC 801-6 | Störfestigkeit gegen leitungsgeführte hochfrequente Störungen |
VDE 0878 Teil 24:1995-10 | Grenzwerte und Prüfverfahren für die Störfestigkeit von Einrichtungen der Informationstechnik |
DIN 19220 | Verfahren zur Deklaration von Materialien in Produkten der Elektro- und Elektronikindustrie |
DIN IEC 61249-3-1 | Materialien für Leiterplatten und andere Verbindungsstrukturen – Teil 3-1: Kupferkaschierte Laminate für flexible Leiterplatten (Ausführungen mit und ohne Kleber-Zwischenschicht) |
DIN EN 61249-3-3:1999-11 | Materialien für Leiterplatten und andere Verbindungsstrukturen – Teil 3-3: Rahmenspezifikationen für unverstärkte kaschierte und unkaschierte Basismaterialien (für flexible Leiterplatten); Kleberbeschichtete flexible Polyesterfolien |
DIN EN 61249-4-1 | Materialien für Verbindungsstrukturen – Teil 4-1: Rahmenspezifikationen fuer unkaschierte Prepreg-Materialien (zur Herstellung von Mehrlagenleiterplatten) – Mit E-Glasgewebe verstärkte Epoxidharz-Prepregs mit definierter Brennbarkeit (Brennprüfung mit vertikaler Prüflingslage) |
DIN EN 62326-4:1997-08 | Leiterplatten – Teil 4: Starre Mehrlagen-Leiterplatten mit Durchverbindungen; Rahmenspezifikation |
Hinweis :
Weitere Informationen zu diesen und anderen Themen rund um die Datentechnik der Leiterplatten können Sie beim Besuch eines unserer Seminare bekommen.
Die nächsten Seminartermine werden wir hier veröffentlichen.
Bei Interesse melden Sie sich einfach bei info@pcbspecs.de.